wtorek, 6 grudnia 2016

REMISOWO 2016/2017 #4 FLORYDA PO RAZ 10

W czterech meczach ostatniej nocy padły dwa remisy. Dzięki czemu mamy zmianę vice lidera w tabeli. miejscami zamienili się Floryda z Chicago, bo choć obie drużyny mają po 10 remisów, to Pantery rozegrały o jeden mecz mniej....

DRUZYNA M R STOSUNEK REMISOW (%)
NEW JERSEY 24 12 50
FLORIDA 26 10 38,46153846
CHICAGO 27 10 37,03703704
VANCOUVER 25 9 36
ARIZONA 24 8 33,33333333
COLUMBUS 24 8 33,33333333
NY ISLANDERS 24 8 33,33333333
LOS ANGELES 25 8 32
DETROIT 26 8 30,76923077
PHILADELPHIA 27 8 29,62962963

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy